We are professional in EATON BUSSMANN (Formerly Cooper Bussmann).

cooper bussmann

You are here: Home > Products > Medium Voltage Fuses >

AB,AD,AM and CAV E-rated Fuses

  
AB, AD, AM and CAV E-rated Fuses for Potential & Small Power Transformers

Description:
Indicating and non-indicating E-rated medium voltage, current-limiting fuses for potential and small power transformers.

Ratings:
Volts: 5.5-38kV
Amps: 0.5-15A
IR: 40kA-80kA Sym.

Features and Benefits
• Sized for retrofitting in existing hardware
• Space saving size

Typical Applications
• Primary protection of medium voltage potential transformers
• Primary protection of small medium voltage service transformers
• Primary protection of small medium voltage control transformers

Catalog Numbers
Catalog Numbers Amp Rating Maximum Design Voltage IR RMS Sym. Dimensions -in (mm)
Length Diameter
5.5ABWNA0.5E  0.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  1 (25.4) 
5.5ABWNA1E  1 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  1 (25.4) 
5.5ABWNA2E  2 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  1 (25.4) 
5.5ABWNA3E  3 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  1 (25.4) 
5.5ABWNA5E  5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  1 (25.4) 
5.5AMWNA0.5E  0.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5AMWNA1.0E  1.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5AMWNA2.0E  2.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5AMWNA3.0E  3.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5AMWNA4.0E  4.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5AMWNA5.0E  5.5 5.5kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
5.5CAVH0.5E  0.5 5.5kV  63kA  7.375 (187.3)  1.63 (41.4) 
5.5CAVH1E  1 5.5kV  63kA  7.375 (187.3)  1.63 (41.4) 
5.5CAVH2E  2 5.5kV  63kA  7.375 (187.3)  1.63 (41.4) 
5.5CAV15E  15 5.5kV  63kA  7.375 (187.3)  1.63 (41.4) 
7.2AMWNA0.5E  0.5 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
7.2AMWNA1.0E  1 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
7.2AMWNA2.0E  2 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
7.2AMWNA3.0E  3 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
7.2AMWNA4.0E  4 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
7.2AMWNA5.0E  5 7.2kV  50kA  5.6 (142.2)  0.81 (20.6) 
15.5CAV(H)0.5E*  0.5 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
15.5CAV(H)1E*  1 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
15.5CAV(H)2E*  2 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
15.5CAV3E  3 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
15.5CAV5E  5 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
15.5CAV7E  7 15.5kV  80kA  12.87 (326.9)  1.63 (41.4) 
38ADMNA7E  7 38kV  40kA  17.4 (442)  2 (50.8) 
38ADMNA10E  10 38kV  40kA  17.4 (442)  2 (50.8) 
38CAV(H)0.5E*  0.5 38KV  40kA  17.32 (439.9)  1.63 (41.4) 
38CAV(H)1E*  1 38KV  40kA  17.32 (439.9)  1.63 (41.4) 
38CAV(H)2E*  2 38KV  40kA  17.32 (439.9)  1.63 (41.4) 
38CAV4E  4 38KV  40kA  17.32 (439.9)  1.63 (41.4) 
*Type CAVH fuses are fitted with a striker pin for indication. Omit ‘H’ for non-indicating fuses.
Fuseclip for 0.8 inch diameter fuses - 1A1837.
Fuseclip for 1 inch diameter fuses - A3354705.
Fuseclip for 1.6 inch diameter fuses - 1A0835.
----------------------------------
Products